发布时间:2025-07-05
水分活度值行业要求范围说明:
因为水分活度的范围是:0-1Aw,因此在不同的行业的产品中对于水分活度值的控制范围是不同的,比如功能性食品当中益生菌的水分活度就非常低,通常不少过0.15Aw,但是在食品面包行业中水分活度一般要求是0.75-0.9Aw,在酱料产品中水分活度通常是很高的,比如有些值在0.95/0.96甚至到0.97左右,还有一些比如宠物食品中的水分活度要求从0.4-0.85之间都有,这个跨度是非常大的,以下是针对食品行业中不同活度范围内的微生物数据:
Aw范围 | 在此范围内的最低水分活度一般所能抑制的微生物 | 在此水分活度范围内的食品 |
1.00~0.95 | 假单胞菌、大肠杆菌变形杆菌、志贺氏菌属、克雷伯氏菌属、芽孢杆菌、产气荚膜梭状芽孢杆菌、一些酵母 | 极易腐败变质(新鲜)食品、罐头水果、菜、肉、鱼以及牛乳;熟香肠和面包;含有约40%(质量分数) 蔗糖或7%氯化钠的食品 |
0.95~0.91 | 沙门氏杆菌属、溶副血红蛋白弧菌、肉毒梭状芽孢杆菌、沙雷氏杆菌、乳酸杆菌属、足球菌、一些霉菌、酵母(红酵母、毕赤氏酵母) | 一些干酪(英国切达、瑞士、法国明斯达、意大利波萝伏洛)、腌制肉(火腿)、一些水果汁浓物;含有55%(质量分数)蔗糖或12% 氯化钠的食品 |
0.91~0.87 | 许多酵母(假丝酶母、球拟酵母、汉逊酶母)小球菌 | 发酵香肠(萨拉米)、松蛋糕、干的干酪,人造奶油、含65% (质量分数)蔗糖(饱和)或15% 氯化钠的食品 |
0.87~0.80 | 大多数霉菌(产生毒素的青霉菌),金黄色葡萄球菌、大多数酵母菌属(拜耳酵母)SPP、德巴利氏酵母菌 | 大多数浓缩水果汁,甜炼乳、巧克力糖浆、槭糖浆和 |
0.80~0.75 | 大多数嗜盐细菌、产真菌毒素的曲霉 | 果酱、加柑橘皮丝的果冻、杏仁酥糖、糖渍水果、一些 |
0.75~0.65 | 嗜旱霉菌(谢瓦曲霉、白曲霉、Wall emia Sebi)、二孢酵母 | 含有约10% 水分的燕麦片、颗粒牛皮糖、砂性软糖、棉花糖、果冻、糖蜜、粗蔗糖、一些果干、坚果 |
0.65~0.60 | 耐渗透压酵母(鲁酵母),少数霉菌(刺孢曲霉、二孢红曲霉) | 含约15% ~20% 水分的果干、一些太妃糖与焦糖、蜂蜜 |
0.5 | 微生物不增殖 | 含约12% 水分的酱、含约 10%水分的调味料 |
0.4 | 微生物不增殖 | 含约5%水分的全蛋粉 |
0.3 | 微生物不增殖 | 含3%~5% 水分的曲奇饼,脆饼干,面包硬皮等 |
0.2 | 微生物不增殖 | 含2%~2% 水分的全脂奶粉、含约5% 水分的脱水 |
Aw范围 | 在Aw的低限下不能生长的微生物 | 食品 |
1.00~0.95 | 假单胞菌、埃希氏菌、变形菌、贺氏菌、克雷伯氏菌、芽孢杆菌、魏氏杆菌、一部分酵母 | 极易败坏的新鲜食品、水果、蔬菜、肉、鱼和乳制品罐头、熟香肠和面包。含约40 %(质量分数) 蔗糖或7 %氯化钠的食品 |
0.95~0.91 | 沙门氏菌、副溶血性弧菌、沙雷氏菌、乳杆菌、球菌、赤酵母、红酵母、部分霉菌 | 奶酪、咸肉和火腿、某些浓缩果汁、蔗糖含量为55 %(质量分数) 或含12 % 氯化钠 的食品 |
0.91~0.87 | 多酵母、微球菌 | 发酵香肠、蛋糕、干奶酪、人造黄油及含65 %蔗糖(质量分数) 或含15 % 氯化钠的食品 |
0.87~0.80 | 大部分霉菌、金黄色葡萄球菌、拜耳酵母、德巴利酵母 | 大多数果汁浓缩物、甜冻乳、巧克力糖、枫糖浆、果汁糖 浆、面粉、大米、含15~17 %水分的豆类、水果糕点、火腿、软糖 |
0.80~0.75 | 大部分嗜盐细菌 | 果酱、马莱兰、橘子果酱、杏仁软糖、果汁软糖 |
0.75~0.65 | 嗜旱霉菌 | 含10 %水分的燕麦片、牛扎糖块、勿奇糖( 一种软质奶糖) 、果冻、棉花糖、糖蜜、某些干果,坚果、蔗糖 |
0.65~0.60 | 高渗酵母、少数霉菌 | 含15~20 %水分的干果, 某些太妃糖和焦糖、蜂蜜 |
< 0.5 | 任何微生物都不能生长 |
